도매 3 전면 포켓 사용자 정의 캔버스 배낭 가방
개요 제품 설명 상세 사진 회사 프로필 TOPACKS INDUSTRIAL CO., LTD. 다양한 가방을 생산하는 데 20년 이상의 경험을 갖고 있으며 공장에서 300명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 우리의
설명
기본정보
모델 번호. | CB8002 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 42021290 |
생산 능력 | 3000000 |
상품 설명
제품: | 전면 포켓 3개, 맞춤형 캔버스 배낭 가방 도매 | ||
예술.-아니요. | CB8002 | 크기 | 37X32X10CM |
재료 | 캔버스 | 상자 크기 | 확인을 위해 |
색상 | 사진으로 또는 개별적으로 | 표준 색상 사용 가능, Pantone 색상을 기반으로 하는 특정 색상 | |
심벌 마크 | 필요에 따라 인쇄/자수/금속판, 고무 로고 또는 기타. | 자신의 로고가 될 수 있습니다. 로고를 제공해 주세요. | |
사양 | -총 4개의 구획이 있습니다. - 대용량 메인 수납공간, 작은 포켓 2개. -3개의 전면 포켓. - 조절 가능한 어깨끈으로 숄더백이나 백팩으로 활용 가능합니다. 제품에 대한 자세한 내용은 에서 확인하실 수 있습니다.문의하시기 바랍니다 | ||
포장 | 1. 플랫 포장; 2. 각각은 폴리백에 들어있습니다. 3. 상자에 있는 조각 맞추기 | ||
최소 주문 수량 | 작풍과 색깔 당 500-1000pcs, 200-300-500pcs는 협상 후에 받아들여질 수 있습니다. 문의하려면 여기를 클릭하세요. | ||
가격조건 | FOB 샤먼 | 가격 견적은 최종 샘플의 품질과 디자인을 기반으로 합니다. | |
배달 시간 | 샘플 리드타임: 약 5-7일 | ||
생산 리드타임: 주문 확인 및 샘플 출시 후 45~60일 | |||
방송 | 바다/공기/기차/Eexpress.ect로 | ||
지불 조건 | T/T, L/C, 샘플 수수료 PAYPAL 허용 | T/T: T/T로 보증금 30%, 선적 또는 B/L 사본 전에 잔액 70%를 지불해야 합니다. | |
주석 | 1. 가방의 재질, 스타일, 색상 및 사양을 사용자 정의할 수 있습니다. | ||
2. 필요한 경우 유럽 및 미국 테스트 표준을 충족할 수 있습니다. REACH, CA PRO-65, PHTHALATE 무료 테스트 등. | |||
3. 신뢰할 수 있는 품질과 고객 서비스 보장 |
상세 사진
회사 프로필
토팩스산업(주) 다양한 가방을 생산하는 데 20년 이상의 경험을 갖고 있으며 공장에서 300명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 우리의 월간 생산 능력은 기본 백팩 약 200,000개입니다. 우리는 자체 브랜드 "TOPACKS"와 수출입 자회사인 FUJIAN TOP TRADE CO.,LTD를 보유하고 있습니다. 우리는 배낭, 학교 가방, 레저/캐주얼 가방, 쿨러백, 쇼핑백, 여행 가방, 허리 가방, 트롤리 가방, 핸드백 및 프로모션 가방 등 다양한 가방을 제공합니다.
당사 연락처
지금 보내