여성 트롤리 가방 가방 수하물 24 인치 스피너 하드 사이드 2 피스 가방 세트
스피너 휠이 있는 수하물 트롤리
설명
기본정보
모델 번호. | 1936-5 |
사용 | 여행, 쇼핑, 비즈니스, 학교, 캠핑, 애완동물 |
색상 | 그림으로 |
방수 | 방수 |
경도 | 때로는 어렵다 |
이름 | 트롤리 코퍼 |
20인치 | 38*24*57cm |
24인치 | 42*27*67cm |
28인치 | 49*31*76cm |
잠금 | TSA 잠금장치/TSA 내장 잠금장치 |
도전 | 알류미늄 |
라드 | 360° 트윈 휠 |
운송 패키지 | 1개 조각/거품 부대 |
사양 | 12인치/20인치/24인치/28인치 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 42021290 |
상품 설명
스피너 휠이 있는 수하물 트롤리밖의 | ABS+PC | |||
안의 | 전체 라이닝 210D/230D, 메쉬 포켓 포함 또는 고객 요구 사항에 따름 | |||
바퀴 | PP/Nylon/ABS/PVC, 단일 휠 또는 항공기 휠 사용 가능 | |||
도전 | 알루미늄 수레 또는 철 수레 | |||
지퍼 | 8#, 10#, 12# 도난 방지 지퍼 | |||
핸들 | 상단 및 측면, 알루미늄 또는 소프트 그립 사용 가능 | |||
잠금 | 콤비네이션 자물쇠, TSA 자물쇠가 포함되어 있습니다. | |||
심벌 마크 | 조정하다 | |||
최소 주문 수량 | 150개 세트 | |||
전달 능력 | 40000 조각/월 | |||
OEM 또는 ODM | 그리고 | |||
샘플 수수료 | 50$, 주문 후 환불됩니다. | |||
샘플 배송 시간 | 일반적으로 7-10일 이내 | |||
지불 조건 | T/T, 30% 보증금 및 잔액은 선적 전에 지불해야 합니다. | |||
배달 시간 | 보증금 수령 후 25~30일. | |||
20" GP/40" HQ 컨테이너당 크기 및 수량 | ||||
크기 | 체중(kg) | CTN 크기 (CM*CM*CM) | 20" GP(28CBM) | 40" 본사(68CBM) |
20" | 3.3 | 38*25*58 | 538STK | 1280개 |
20"+24" | 6.6 | 42*27*67 | 368개의 문장 | 880 세트 |
20"+24"+28" | 11.2 | 49*31*76 | 250 세트 | 580 세트 |
당사 연락처
지금 보내